CONTEST VENETO V-U-SHF 2018
ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE VENETO ARI
GESTITO DALLA SEZIONE ARI “COLLI EUGANEI” ABANO TERME (PD)
12-13 MAGGIO 2018
Category: 144 MHz, 2F- | |||||||||||
Pl. | Call | Score | QSO | ARI | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1 | I4CIV | 556.530 | 78 | RIMINI | JN63FX | 330 | SP6KEP | 838 | 0,1 | 400 W | 2x5 elem HM |
2 | I0FHZ | 555.170 | 84 | ORVIETO | JN62AP | 598 | DK1FG | 781 | 0,1 | 500 W | 4x12 HM |
3 | IW2HAJ | 445.176 | 68 | CINISELLO BALSAMO | JN45NO | 150 | E74G | 738 | 0,1 | 500 W | 2x17 el. |
4 | IZ1DGG | 227.448 | 44 | VERCELLI | JN44FF | 297 | E74G | 794 | 0,5 | 500 W | 2 x 13 elementi shark |
5 | IZ5DKG | 167.518 | 45 | SANTA MARIA A MONTE | JN53IQ | 16 | DK1FG | 663 | 0,1 | 200 W | yagi17 elementi |
6 | I1LJV | 159.615 | 51 | ALESSANDRIA | JN44GT | 176 | IZ6RCR | 551 | 0,0 | 300 W | 2 x 13 Yagi HM |
7 | IK3XTT | 137.513 | 45 | VERONA | JN55LK | 60 | HG1DRD | 482 | 0,5 | 70 W | 17 Elementi |
8 | IQ3QR | 133.248 | 51 | MONTEBELLUNA | JN65AS | 110 | E74G | 516 | 0,0 | 100 W | 43 elementi tonna' |
9 | DK2DTF | 119.256 | 19 | JN49IU | ? | IK2FTB | 757 | 2,3 | 1000 W | 2x10el | |
10 | I3EJ | 108.795 | 39 | VERONA | JN55NL | 450 | IK8BIZ | 581 | 0,0 | 300 W | 18 EL YAGI |
11 | IK8BIZ | 102.036 | 19 | JN70ET | 80 | HG1DRD | 701 | 0,4 | 500 W | 1x12JXX | |
12 | IK0IXO | 100.170 | 24 | COLLI ALBANI | JN52WA | 19 | I1BPU | 502 | 0,9 | 500 W | 4X8 HM |
13 | IK1YNZ | 76.280 | 25 | SANREMO | JN33UT | 100 | IK8BIZ | 641 | 0,0 | 100 W | 17 B2 CUSCHCRAFT |
14 | IZ3GNG | 74.711 | 35 | PADOVA | JN55WM | 28 | DK2DTF | 536 | 0,0 | 50 W | Verticale |
15 | IW0BJP | 54.610 | 17 | VITERBO | JN62CK | 30 | DK1FG | 805 | 0,0 | 100 W | 13 ELEM. |
16 | IK5AMB | 46.266 | 25 | LUCCA | JN53GU | 50 | IZ8IBC | 483 | 0,0 | 300 W | 16 ELEMENTI I0JXX |
17 | IZ5HQB | 43.538 | 22 | FIRENZE | JN53NS | ? | DK1FG | 653 | 0,7 | 30 W | 5 ELEMENTI HM |
18 | IU3GKJ | 40.200 | 31 | MONTEBELLUNA | JN55WR | 60 | DK1FG | 438 | 1,1 | 10 W | 5 EL FRACCARO |
19 | IN3LFL | 37.764 | 17 | BOLZANO | JN56QM | 280 | I0FHZ | 434 | 0,0 | 120 W | 11 elem.Tonna |
20 | IU3GNH | 25.760 | 26 | VICENZA | JN55RN | 35 | DK1FG | 454 | 0,0 | 40 W | Yagi Uda 9 Elementi |
21 | I3NGL | 25.686 | 16 | TREVISO | JN65DR | 30 | DK1FG | 443 | 3,3 | 120 W | Yagi 20 elem. |
22 | IK3ESB | 22.264 | 21 | VERONA | JN55LK | 60 | DK1FG | 468 | 0,0 | 50 W | 9 Elem. H.M. |
23 | IV3LNQ | 21.602 | 14 | TRIESTE | JN65VO | 25 | IW1ANL | 427 | 0,2 | 35 W | VERTICALE X-30 |
24 | I7CSB | 20.016 | 10 | SAN SEVERO | JN71QQ | 96 | IZ1DGG | 629 | 2,9 | 100 W | 17 el. |
25 | IK5RLP | 12.804 | 9 | GROSSETO | JN52LR | 5 | IK0BAL | 408 | 0,0 | 25 W | 10 el hm dk7zbhm |
26 | IK4ZHH | 10.738 | 10 | CESENA | JN64AF | 34 | IW2HAJ | 275 | 0,0 | 100 W | 2X9 |
27 | IZ3KUZ | 8.220 | 15 | TREVISO | JN65CQ | 30 | IW1ANL | 307 | 0,0 | 50 W | 9 Elementi Tonnŕ |
28 | IZ3EAY | 7.065 | 16 | TREVISO | JN65BN | 15 | IK2FTB | 224 | 0,0 | 35 W | YAGI 10 EL |
29 | IZ1YTH | 4.756 | 8 | BIELLA | JN45CM | 10 | IW2NOD | 299 | 0,6 | ?W | ? |
30 | IS0YFG | 4.701 | 3 | CAGLIARI | JM49TQ | 4 | IW8PQU | 571 | 0,0 | 400 W | 17 f9ft |
31 | IK2YSJ | 2.820 | 6 | SETTIMO MILANESE | JN45MM | 135 | IQ3QR | 234 | 3,6 | 100 W | 9 f9ft |
32 | IN3FPJ | 2.502 | 3 | JN56UK | 1360 | IW1ANL | 300 | 0,0 | 25 W | 7 elementi DK7ZB | |
IK3SSG | ABANO TERME | JN55XH | *REQUESTED CONTROL LOG* | ||||||||
Category: 144 MHz, 2P- | |||||||||||
Pl. | Call | Score | QSO | ARI | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1 | IK4PLU/4 | 704.250 | 82 | CESENA | JN63EX | 400 | SP6KEP | 841 | 0,1 | 500 W | 17 EL TONNA + 16 EL HM |
2 | IW2NOD | 682.080 | 91 | GALLARATE | JN54SF | 220 | LZ5FF | 946 | 0,6 | 500 W | 2x12 jxx |
3 | IK2UJS | 462.594 | 93 | BRESCIA | JN55EN | 900 | E74G | 641 | 0,1 | 500 W | 4x 3 elementi |
4 | IK2FTB/6 | 442.530 | 77 | CINISELLO BALSAMO | JN63GN | 1450 | SP6KEP | 876 | 0,1 | 70 W | 9 elem f9ft |
5 | IW1ANL | 385.260 | 78 | CASALE MONFERRATO | JN45EB | 300 | E74G | 795 | 0,0 | 150 W | 9 el f9ft |
6 | IQ1DI | 297.000 | 57 | ASTI | JN44DO | 900 | DK4VW | 691 | 0,3 | 300 W | 2x5 el. |
7 | IW3AJN/3 | 243.280 | 69 | TRENTO | JN55ST | 1350 | IK8BIZ | 601 | 0,3 | 50 W | 17 elementi tonna' |
8 | IQ3ME | 164.951 | 56 | MESTRE | JN65FK | ? | DK2DTF | 565 | 0,0 | 50 W | 1 x 8jxx |
9 | IK0BAL/IV3 | 164.520 | 54 | FOLIGNO | JN66IE | 987 | E74G | 478 | 0,2 | 40 W | 10 el. DK7ZB |
10 | E74G | 159.936 | 28 | JN94FQ | 604 | IW1ANL | 795 | 0,3 | 500 W | 2 X 6 EL OBLONG | |
11 | IZ8IBC | 71.800 | 18 | JN70HR | 300 | IW2KVT | 725 | 0,0 | 200 W | 2X10 ELE HM | |
12 | IK3XTY | 56.760 | 35 | VERONA | JN55LP | 1118 | IK0IXO | 409 | 2,0 | 5 W | VIMER OM 23 |
13 | IK6XUL | 28.134 | 24 | JN63JW | 200 | DK1FG | 646 | 2,5 | 50 W | Fracarro 5 elementi | |
14 | IW3SGT | 25.480 | 14 | TRIESTE | JN65TS | 159 | IW1ANL | 417 | 0,0 | 5 W | YAGI 5 ELEMENTI (DIAMOND) |
15 | IN3AQK/3 | 20.464 | 20 | JN55PH | 30 | DK1FG | 481 | 2,6 | 5 W | 6 ELEMENTI YAGI | |
16 | I1WKN/4 | 8.141 | 8 | TORINO | JN44OP | 1670 | IK4PLU | 262 | 1,0 | 2 W | 4 EL YAGI |
17 | I1WKN | 4.785 | 6 | TORINO | JN44OQ | 1700 | I0FHZ | 321 | 0,0 | 2 W | 4 EL YAGI |
18 | IS0BRQ/IM0 | 446 | 1 | CAPOTERRA | JM49EA | 224 | IK0IXO | 445 | 0,0 | 50 W | yagi 8 elem. homemade |
TOP10 QSOs for 144 MHz: | |||||||||||
Pl. | Call1 | Call 2 | QRB | ||||||||
1 | IW2NOD | - | LZ5FF | 946 km | |||||||
2 | IW2NOD | - | LZ2OG | 945 km | |||||||
3 | IK2FTB/6 | - | SP6KEP | 876 km | |||||||
4 | IK4PLU/4 | - | SP6KEP | 841 km | |||||||
5 | I4CIV | - | SP6KEP | 838 km | |||||||
6 | IW2NOD | - | F6ANO | 835 km | |||||||
7 | I4CIV | - | DK4VW | 810 km | |||||||
8 | IK4PLU/4 | - | DK4VW | 808 km | |||||||
9 | IW0BJP | - | DK1FG | 805 km | |||||||
10 | IW1ANL | - | E74G | 795 km | |||||||
Category: 432 MHz, 3F- | |||||||||||
Pl. | Call | Score | QSO | ARI | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1 | I4CIV | 80.168 | 26 | RIMINI | JN63FX | 330 | DK2DTF | 712 | 0,0 | 400 W | 23 elem HM |
2 | IZ7UMS | 56.750 | 14 | MOLFETTA | JN81GD | 191 | IW2NOD | 798 | 0,0 | 300 W | 2x21 f9ft |
3 | IW2NOD | 51.280 | 28 | GALLARATE | JN45IM | 220 | IZ7UMS | 798 | 0,5 | 500 W | 2x12 jxx |
4 | IZ3NOC | 44.385 | 18 | ROVIGO | JN55VC | ? | IK7LMX | 705 | 0,0 | 300 W | 30 elem. |
5 | IK3XTT | 41.690 | 26 | VERONA | JN55LK | 60 | IZ7UMS | 656 | 0,0 | 70 W | 33 Elementi |
6 | I0FHZ | 34.824 | 15 | ORVIETO | JN62AP | 588 | IW2NOD | 415 | 0,0 | 500 W | 21 HM |
7 | IQ3TR/3 | 22.960 | 17 | TREVISO | JN65DR | 30 | IK7LMX | 728 | 0,0 | 120 W | Disco cm 200 |
8 | IQ3QR | 19.670 | 15 | MONTEBELLUNA | JN65AS | 110 | IZ7UMS | 629 | 0,0 | 100 W | 43 elementi tonna' |
9 | I1LJV | 19.215 | 17 | ALESSANDRIA | JN44GT | 176 | I4CIV | 324 | 0,0 | 200 W | 17 el.x 2 Yagi HM |
10 | IK7LMX | 12.284 | 6 | BRINDISI | JN80XP | 25 | IK3ERQ | 740 | 0,0 | 50 W | 16eljxx |
11 | IZ2DJP | 10.434 | 16 | BRESCIA | JN55FO | 200 | IW1CTL | 271 | 0,0 | 10 W | 21 el |
12 | I7CSB | 8.810 | 5 | SAN SEVERO | JN71QQ | 96 | IQ3TR | 513 | 0,0 | 100 W | 21 el |
13 | IK3ESB | 5.144 | 14 | VERONA | JN55LK | 60 | IW1ANL | 213 | 2,1 | 80 W | 20 Elem. H.M |
14 | IK2RLN | 5.008 | 11 | BERGAMO | JN45UR | 320 | I4CIV | 291 | 0,0 | 30 W | YAGI 25 ELEMENTI |
15 | DK2DTF | 2.422 | 2 | JN49IU | ? | I4CIV | 712 | 0,0 | 50 W | 2x19el | |
16 | IZ3KMY | 818 | 7 | VERONA | JN55NI | 35 | I4CIV | 185 | 0,0 | 20 W | GP Collineare |
17 | IK3CST | 652 | 6 | VERONA | JN55MJ | 35 | I4CIV | 193 | 0,0 | 20 W | GP Collineare |
18 | IK2YSJ | 384 | 2 | SETTIMO MILANESE | JN45MM | 135 | IZ2DJP | 110 | 6,3 | 50 W | 19 F9FT |
19 | IZ8WGU | 277 | 1 | VIBO VALENTIA | JM88AQ | 322 | IZ7UMS | 276 | 0,0 | 50 W | 19 TONNA |
IK3SSG | 0 | 0 | ABANO TERME | JN55XH | 20 | NONE | 0 | 0,0 | ?W | * REQUESTED CONTROL LOG* | |
Category: 432 MHz, 3P- | |||||||||||
Pl. | Call | Score | QSO | ARI | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1 | IW1ANL | 31.493 | 27 | CASALE MONFERRATO | JN45DA | 300 | IV3LNQ | 435 | 0,0 | 150 W | 20 el create |
2 | IK2UJS | 25.328 | 20 | BRESCIA | JN55EN | 900 | IZ7UMS | 699 | 0,2 | 250 W | 19 el tonna |
3 | IV3LNQ | 10.320 | 12 | TRIESTE | JN65VP | 300 | IW2NOD | 395 | 4,4 | 25 W | 19 EL F9FT |
4 | IZ5HQB | 158 | 1 | FIRENZE | JN53NS | 100 | IZ3NOC | 157 | 0,0 | 10 W | F9FT |
5 | IK3XTY | 39 | 2 | VERONA | JN55LL | 60 | IW3GYG | 33 | 0,0 | 20 W | verticale |
TOP10 QSOs for 432 MHz: | |||||||||||
Pl. | Call1 | Call 2 | QRB | ||||||||
1 | IW2NOD | - | IZ7UMS | 798 km | |||||||
2 | IK7LMX | - | IK3ERQ | 740 km | |||||||
3 | IQ3TR/3 | - | IK7LMX | 728 km | |||||||
4 | DK2DTF | - | I4CIV | 712 km | |||||||
5 | IK7LMX | - | IK3SSG | 712 km | |||||||
6 | IZ3NOC | - | IK7LMX | 705 km | |||||||
7 | IK2UJS | - | IZ7UMS | 699 km | |||||||
8 | I4CIV | - | DH3NAN | 688 km | |||||||
9 | IK3XTT | - | IZ7UMS | 656 km | |||||||
10 | IQ3QR | - | IZ7UMS | 629 km | |||||||
Category: 1.3 GHz, 4F- | |||||||||||
Pl. | Call | Score | QSO | ARI | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1 | IQ3TR/3 | 3.048 | 6 | TREVISO | JN65DR | 30 | IK7LMX | 728 | 0,0 | 60 W | Disco cm 200 |
2 | IK7LMX | 2.181 | 3 | BRINDISI | JN80XP | 25 | IK3ERQ | 740 | 0,0 | 10 W | 55el |
3 | IQ3QR | 1.653 | 5 | MONTEBELLUNA | JN65AS | 110 | I1LJV | 293 | 0,0 | 100 W | 43 elementi tonna' |
4 | I1LJV | 1.532 | 3 | ALESSANDRIA | JN44GT | 176 | IK3GHY | 304 | 0,0 | 100 W | 25 el loop yagi |
5 | IZ2DJP | 1.419 | 6 | BRESCIA | JN55FO | 200 | IW1CTL | 271 | 0,0 | 1 W | 35 el |
6 | IZ3NOC | 558 | 3 | ROVIGO | JN55VC | 16 | IK2UJS | 121 | 0,0 | ?W | 55 elementi |
7 | IK3ESB | 136 | 3 | VERONA | JN55LK | 60 | IK2UJS | 47 | 0,0 | 10 W | 22 elm. |
8 | IK2YSJ | 65 | 1 | SETTIMO MILANESE | JN45MM | 135 | IK2HKT | 64 | 0,0 | 100 W | 23 F9FT |
Category: 1.3 GHz, 4P- | |||||||||||
Pl. | Call | Score | QSO | ARI | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1 | IK2UJS | 3.464 | 10 | BRESCIA | JN55EN | 900 | I1LJV | 166 | 0,0 | 10 W | 55 el tonna |
TOP10 QSOs for 1.3 GHz: | |||||||||||
Pl. | Call1 | Call 2 | QRB | ||||||||
1 | IK7LMX | - | IK3ERQ | 740 km | |||||||
2 | IK7LMX | - | IQ3TR/3 | 728 km | |||||||
3 | IK7LMX | - | IK3GHY | 710 km | |||||||
4 | I1LJV | - | IK3GHY | 304 km | |||||||
5 | I1LJV | - | IQ3QR | 293 km | |||||||
6 | IZ2DJP | - | IW1CTL | 271 km | |||||||
7 | I1LJV | - | IK2UJS | 166 km | |||||||
8 | IK2UJS | - | IQ3TR/3 | 150 km | |||||||
9 | IQ3QR | - | IK2UJS | 131 km | |||||||
10 | IK2UJS | - | IZ3NOC | 121 km | |||||||
TROFEO COMITATO REGIONALE VENETO 2018 | |||||||||||
Pl. | Score | ARI | SOCI PARTECIPANTI | ||||||||
1 | 887.706 | CINISELLO BALSAMO | IK2FTB/6 – IW2HAJ |
COMMENTI DEI PARTECIPANTI
I3NGL : Propagazione altalenante
IK5RLP : Partecipato purtroppo solo poco tempo, giusto per passare qualche punto. Buon tropo con segnali stabili, ascoltato e collegato nel breve stazioni zona 3. Alla prossima tornata e buon lavoro.73 Claudio IK5RLP
IU3GNH : Rookie
IK2UJS : (144) buona propagazione divertito molto grazie a tutti
(432) scarsa partecipazione ottimo collegamento con la zona 7 ciao a tutti
IW3AJN/3 : Condizione meteo perturbato instabile,discreta partecipazione propagazione scarsa andra meglio la prossima .73 Carlo IW3AJN
IK7LMX : poca propagazione o poca partecipazione ? In 23cm c'era un condotto sul mare fantastico,iq3zb/b mi arrivava S9,(in 70cm era più basso),ho fatto TRE qso con segnale a fondoscala,ma ...solo tre qso!
Possibile che dal veneto,con queste condizioni,non arrivava nessun altro qui giù al sud??? sarebbe bastato anche un gommino per farsi sentire. Occasione persa.
COMMENTO DEL MANAGER
Partecipazione leggermente inferiore all’anno scorso (-7%)
Propagazione instabile e meteo a momenti proibitivo hanno sicuramente scoraggiato i “Portatili”.
Turnover di nominativi, rispetto alla scorsa edizione, ma anche gradite conferme.
Credo che anche in un Contest minore come questo, si possono trovare stimoli e motivazioni per provare nuovi
setup, locations e magari nuovi software. (TNX a Paolo IK3QAR e Gabriele IZ5HQB)
Ringrazio per la partecipazione e per l’invio di log anche con pochi QSO, che sono utili per il controllo
dei QSO e per avere un’idea sui setup di tutti i partecipanti.
Come da regolamento la premiazione avverrà al Convegno Romagna a metà ottobre prossimo.
E’ stato un piacere ed un onore gestire questo Contest per questi due anni, e porgo i migliori
auguri al prossimo Contest Manager.
73 GL DX
Graziano Campagnolo IK3SSG